产品规格:400克x30袋/箱
技术指标:cu+fe+zn≥10%
产品卖点:
补充微量元素 营养全面
使用作物及时期:
作物 | 喷洒时间 | 主要功能 |
小麦 | 拔节至灌浆期 | 茎秆粗壮、防倒伏、灌浆快、籽粒饱满、抗旱、抗干热风 |
水稻 | 苗期、抽穗、灌浆期 | 壮苗、分蘖多、发根快、粒多粒重 |
玉米 | 拔节至灌浆期 | 穗大、粒多、抗旱 |
棉花 | 苗期至叶絮期 | 减少雷铃脱落、增加衣分和纤维长度,有效预防早衰 |
花生 油菜 大豆 | 苗期至结菜期 | 坐果多、籽粒饱满、健壮 |
果树类 | 初期 幼果期 膨果期 | 树体健壮、果大香甜 上色好、成熟快、一级果增加、可减少落果 |
蔬菜类 | 全生长期 | 补钾、补钙、健壮、早熟、高产、品质好、瓜果膨大快 |
西瓜 甜瓜 哈密瓜 草莓 | 坐瓜至膨果期 | 含糖量高、风味好、瓜果大、早熟、抗旱、抗寒 |
大姜 大蒜 洋葱 萝卜 等根茎类 | 块根块茎形成至膨大期 | 块根、块茎膨大快、产量高出粉率平均提高6.3%,抗旱耐储藏 |
茶烟草 芦笋 四大怀药 中草药 | 全生长期 | 叶肥厚、有光泽、产量高、品质好、地黄、山药、人参块茎膨大均匀 |
用法用量:
叶面喷施:兑水300—400倍稀释溶解后均匀喷施
冲施/滴灌:兑水稀释1200—2000倍冲施/灌根