型号 | 5xzc-5dh型 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 4970*1900*3100; |
生产率 | 5000kg/h |
功率 | 7.74kw |
筛片层数 | 3层 |
筛面尺寸(长*宽)mm | 2000*1000; |
获选率 | >98% |
清筛形式 | 橡胶球清筛 |
噪音 | ≤85db |
特点 | 1、该机为我公司研制开发的用于谷物清选的初选设备。 |
特点 | 2、筛箱振幅为4mm,振动频率为960次/min。 |
特点 | 3、机身为2mm优质钢板折弯焊接而成 |
特点 | 4、镀锌板冲孔筛片厚度1mm,筛片平面度、孔径、孔宽符合gb3943要求, |
特点 | 5、上吸风的高效风选系统。 |
特点 | 6、筛箱为全密封结构,橡胶球清筛,污染小。有较好的适应性和方便性 |
性能: 该机的风选功能主要是靠立式空气筛来完成,它根据种子的空气动力学特性,按照种子和杂质临界速度的不同,通过调整气流的速度,实现分离的目的,较轻的杂质被吸入沉降室集中排出,较好的种子通过空气筛后进入振动筛。振动筛分上下两层筛,设有三种出口,可以分别将大杂、小杂和获选种子排出振动筛的分选原理是按照种子的几何尺寸特性确定的,种子的种类和品种不同,各尺寸也有所不同,选择更换不同规格的筛片,就能满足分选的要求。